مشخصات فنی Baudouin 12M33G1265/5
| خانواده | 12M33؛39.2L |
|---|---|
| وضعیت | Current PRP/ESP + DCP |
| PRP50Hz | 1007kWm؛920kWe/1150kVA |
| ESP50Hz | 1108kWm؛1012kWe/1265kVA |
| Current DCP | 1018kWm؛900kWe/1125kVA @1500rpm |
| Fuel/Control | Current DCP: ECU / T/A-A |
| PRP current @400V* | 1659.9A |
| Power density* | 25.7kW/L |
| Package reference | current build drawing required / — |
Official Baudouin data. Current standard row: 1007/1108 kWm, 1150/1265 kVA. Current DCP row: 1018 kWm, 900 kWe /1125 kVA at1500rpm. *Calculated by Atropat.