مشخصات فنی Baudouin 12M33G1410/5
| خانواده | 12M33؛39.2L |
|---|---|
| وضعیت | Current PRP/ESP + DCP |
| PRP50Hz | 1130kWm؛1024kWe/1280kVA |
| ESP50Hz | 1240kWm؛1128kWe/1410kVA |
| Current DCP | 1130kWm؛1100kWe/1250kVA @1500rpm |
| Fuel/Control | Current DCP: ECU / T/A-A |
| PRP current @400V* | 1847.5A |
| Power density* | 28.8kW/L |
| Package reference | current build drawing required / — |
Official Baudouin data. Current standard row: 1130/1240 kWm, 1280/1410 kVA. Current DCP: 1130 kWm, 1100 kWe /1250 kVA at1500rpm. *Calculated by Atropat.