مشخصات فنی Baudouin 12M55G2550/5
| خانواده | 12M55؛65.6L |
|---|---|
| وضعیت | Current PRP/ESP + DCP |
| PRP50Hz | 1985kWm؛1824kWe/2280kVA |
| ESP50Hz | 2210kWm؛2040kWe/2550kVA |
| Current DCP | 1985kWm؛1800kWe/2250kVA @1500rpm |
| Fuel/Control | HPCR / ECU / T-A-W |
| PRP current @400V* | 3290.9A |
| Power density* | 30.3kW/L |
| Package reference | current build drawing required / — |
Official Baudouin data. Current standard:1985/2210 kWm,2280/2550 kVA. Current DCP:1985 kWm,1800 kWe/2250 kVA at1500rpm. *Calculated by Atropat.