مشخصات فنی Baudouin 16M33G2000/5
| خانواده | 16M33؛52.3L |
|---|---|
| وضعیت | Current revised PRP/ESP + DCP |
| PRP50Hz | 1680kWm؛1500kWe/1875kVA |
| ESP50Hz | 1800kWm؛1650kWe/2050kVA |
| Current DCP | 1680kWm؛1500kWe/1875kVA @1500rpm |
| Fuel/Control | HPCR / ECU / T-A-W |
| PRP current @400V* | 2706.3A |
| Power density* | 32.1kW/L |
| Package reference | 3967×2237×2485 mm legacy package reference / 6470kg |
Official Baudouin data. Current 2025 rating card revises this node to1680/1800 kWm,1875/2050 kVA. Legacy 2020 data was1620/1800 kWm,1830/2000 kVA. Current DCP:1680 kWm,1500 kWe/1875 kVA. *Calculated by Atropat.