مشخصات فنی Baudouin 6M16G350/5CR
| خانواده | 6M16؛ 6 سیلندر خطی؛9.7L؛ Bore×Stroke 126×130mm |
|---|---|
| وضعیت | Legacy CR 50Hz |
| PRP50Hz | 275kWm؛240kWe/300kVA |
| ESP50Hz | 320kWm؛280kWe/350kVA |
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air cooled |
| Governor | ECU |
| Current PRP @400V* | 433.0A |
| Power density* | 28.4kW/L |
| Standby margin* | 16.7% |
| Package reference | 2042×1100×1300 mm / 1070kg |
Official Baudouin data. Legacy 2020 CR row: 275/320 kWm, 300/350 kVA, ECU. Same 350 kVA standby as current G350/5, but lower prime and different control architecture. *Calculated by Atropat. Fluid capacities are not repeated here unless calibrated-source verification is available.