| مدل دیزل ژنراتور | C55 D5 |
|---|---|
| سازنده | Cummins Power Generation |
| Prime | 50 kVA / 40 kW |
| Standby | 55 kVA / 44 kW |
| فرکانس / دور | 50 Hz / 1500 rpm |
| ضریب توان | 0.8 |
| موتور | S3.8-G6 |
| آلترناتور | UCI224D |
| کنترلر | PowerCommand 0500 |
| استاندارد آلایندگی | N/A |
| ابعاد Open | 2115 × 1044 × 1518 mm |
| وزن Open | 955 / 1120 kg (dry/wet) |
| ابعاد Enclosed | 2600 × 1115 × 1795 mm |
| ظرفیت باک | 150 L |
| سطح صدا | 77 / 68 dB(A) @ 1m / 7m |

کاتالوگ محصول
دیزل ژنراتور Cummins
C55 D5
-UCI224D-50 Hz400/230 V
دیزل ژنراتور Cummins Power Generation C55 D5؛ Prime 50 kVA / Standby 55 kVA؛ موتور S3.8-G6؛ آلترناتور UCI224D.
مشخصات بر پایه اسناد رسمی Cummins Power Generation ثبت شده است؛ پیکربندی نهایی، کانوپی و آپشنها بر اساس پروژه کنترل میشود.
مشخصات فنی / Technical Data
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی
اجزای اصلی مجموعه
Rating نهایی مجموعه جدا از داده مرجع موتور و آلترناتور کنترل میشود.
۲
آلترناتور
STAMFORD UCI224D
| Continuous 400V/50Hz | 50 kVA |
|---|---|
| Standby @40°C | 53 kVA |
| نوع | 3 فاز، 4 پل |
| دور | 1500 rpm |
| AVR | - |
| درجه حفاظت | - |
انتخاب نهایی آلترناتور با توجه به ولتاژ، ضریب توان، دمای محیط، ارتفاع و نوع بار کنترل میشود.