مشخصات فنی Scania DC09 072A
| Engine | 5 خطی؛ 9.3L؛ 130×140mm |
|---|---|
| 50Hz rating | 289kWm / 329kVA PRP; 317kWm / 361kVA ESP |
| Electrical reference | 263.2kWe PRP؛ 288.8kWe ESP |
| Fuel / EMS | PDE unit injectors / EMS |
| Emission / aftertreatment | Fuel-optimised, unregulated |
| Oil | 31–36L |
| Coolant | 37L with 1.1m² radiator |
| Dry weight | 950kg |
| Power density PRP* | 31.1kW/L |
| PRP current @400V* | 474.9A |
| SFC PRP 50/75/100% | 191/189/197 g/kWh |
| Fuel calc. 50/75/100%* | 32.9/48.8/67.8 L/h |
Official Scania source. Exact high-node 1500rpm rating:289/317kWm,329/361kVA. Official SFC PRP:191/189/197 g/kWh at50/75/100% load. 9L platform remains in production until end-2026 with continued support thereafter. *Atropat calculation; L/h derived from Scania SFC uses0.84kg/L and is not a direct factory L/h table.